Протоколы «Осеннего кросса лыжников»

Друзья! Приносим извинения за длительное ожидание результатов на сайте,  тому были объективные причины. Надеемся, распечатанные протоколы на трассе и SMS-оповещение позволили вам узнать всю необходимую информацию.

Часть фотографий уже доступна в нашем фотоальбоме, по мере получения и обработки добавим новые.

По всем вопросам пишите нам на электропочту sok@gabo.su

 М06

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
  1 Юрманов Даниил            Долгопрудный               327 2006 00:15:30,3   1
  2 Монастырев Роман          Мечта                      145 2007 00:16:22,0   2
  3 Антипов Андрей            Москва                     137 2009 00:41:55,4   3

М11

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
   1 Смирнов Вадим             Дмитров              I     486 1998 00:07:47,3    1
   2 Косинов Руслан            Подосинки                  143 1998 00:07:47,7    2
   3 Воробьев Дмитрий          пос Горки 25         III   488 1998 00:07:51,5    3
   4 Смольский Алексей         СДЮШОР Дмитров       II    255 1998 00:07:57,8    4
   5 Рыцвин Денис              Дмитров              I     139 1998 00:07:59,5    5
   6 Кривошеев Глеб            Дмитров              II    484 1998 00:08:46,2    6
   7 Парий Олег                Подосинки                  144 1999 00:08:53,7    7
   8 Шншов Владимир            Дмитров              I     485 1998 00:09:05,1    8
   9 Жуков Олег                Дмитров              II    483 1999 00:09:23,6    9

Ж11

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
   1 Юрманова Арина            Долгопрудный               336 2003 00:12:05,2    1
   2 Юрманова Кристина         Долгопрудный               328 2004 00:15:56,6    2
   3 Серегина Анастасия        Москва                     140 2001 00:16:20,4    3
   4 Антипова Дарья            Москва                     138 2002 00:18:44,1    4

М15

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
   1 Шлыков Егор               СДЮСШОР Дмитров      I     324 1997 00:07:06,4    1
   2 Петров Илья               Дмитров              I     334 1996 00:07:06,8    2
   3 Силенко Михаил            Дмитров              I     331 1996 00:07:22,8    3
   4 Пахтеев Влад              СДЮСШОР Дмитров      I     326 1996 00:07:27,1    4
   5 Шиш Виталий               Дмитров              II    489 1997 00:08:45,0    5

Ж15

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
   1 Государева Кристина       СДЮСШОР Дмитров      I     253 1997 00:08:40,8    1
   2 Асташова Кристина         СДЮСШОР Дмитров      I     252 1995 00:08:41,1    2
   3 Елкина Елизавета          СДЮСШОР Дмитров      I     325 1997 00:09:30,0    3
   4 Асташова Ирина            СДЮСШОР Дмитров      I     251 1995 00:10:25,3    4

М18

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
   1 Сатаров Владислав         Дмитров              КМС   341 1988 00:18:18,5    1
   2 Никишин Сергей            пос Горки 25         I     490 1991 00:18:36,4    2
   3 Дубровин Дмитрий          Сергиев-Посад         КМС   348 1990 00:18:55,5    3
   4 Климов Александр          Москва               МС    148 1983 00:19:03,8    4
   5 Давыдов Алексей           ОАО Машков                 330 1987 00:19:38,4    5
   6 Баранников Сергей         Лобня                      482 1977 00:19:56,1    6
   7 Зверкова Светлана       Ж Дмитров TESCO        МСМК  337 1973 00:20:03,0    7
   8 Григорьев Дмитрий         Лобня                КМС   479 1985 00:21:06,0    8
   9 Егоров Павел              СК ГАБО                    346 1988 00:21:31,4    9
  10 Жуков Алексей             Лобня                      480 1977 00:22:23,0   10
  11 Мамонтов Александр        Яхрома               I     147 1976 00:22:35,3   11
  12 Панов Дмитрий             ОАО Машков                 329 1989 00:22:57,3   12
  13 Кислянов Владимир         Яхрома               I     146 1979 00:24:06,1   13
  14 Пикин Олег                Лобня                I     345 1973 00:24:39,7   14
  15 Рыжов Андрей                                         256 1981 00:25:19,5   15
  16 Виноградов Артем          ГАБО                       332 1990 00:27:03,8   16
  17 Соловьев Владимир         Москва                     340 1988 00:27:53,4   17
  18 Михайлов Александр        Москва                     278 1977 00:29:21,6   18
  19 Селивёрстов Вадим         ГАБО                       149 1992 00:30:10,5   19
  20 Афанасенков Андрей        ГАБО                       492 1981 00:32:23,1   20
  21 Афанасенков Евгений       ГАБО                       493 1978 00:32:25,2   21

Ж18

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
   1 Конохова Ксения           Москва               МС    347 1983 00:07:50,3    1
   2 Дубровина Анна            Долгопрудный               349 1987 00:08:19,7    2
   3 Масленникова Людмила      Яхрома                     338 1991 00:09:37,1    3
   4 Соколова Виктория         Москва                     411 1984 00:12:13,8    4

М40

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
   1 Огнев Андрей              Дмитров              I     344 1968 00:22:05,8    1
   2 Ульянов Алексей           Лобня                      259 1972 00:23:38,4    2
   3 Руденко Владимир          Мытищи                     478 1970 00:25:21,0    3
   4 Миненко Алексей                                I     481 1965 00:25:44,6    4
   5 Зимонин Виктор            СЗ Останкино               142 1968 00:26:42,5    5
   6 Кан Игорь                 Лобня                      403 1968 00:29:18,1    6

М50

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
   1 Бурд Михаил               СК ГАБО                    339 1960 00:21:51,1    1
   2 Малышев Владимир          Дмитров                    136 1962 00:22:43,6    2
   3 Якушин Юрий               Дмитровский дорожник       335 1957 00:23:04,7    3
   4 Слезкин Владимир          Катуар                     494 1958 00:23:40,5    4
   5 Савенков Леонид           Альфа Битца          МС    491 1961 00:24:25,4    5
   6 Доценко Виктор            Динамо               МС    350 1957 00:25:12,7    6
   7 Егоров Михаил             Лобня                I     343 1959 00:25:27,0    7
   8 Саганский Богдан          Москва                     150 1958 00:27:09,6    8

Ж50

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
   1 Вяткина Светлана          Москва               II    141 1959 00:12:35,8    1
   2 Соснова Елена             ГАБО                       414 1963 00:12:40,8    2
   3 Колоскова Ирина           Долгопа                    254 1960 00:12:54,1    3
   4 Юрманова Людмила          Долгопрудный               258 1959 00:13:49,8    4
   5 Барсукова Галина          Долгопрудный               257 1954 00:15:16,8    5

М60

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 
   1 Павлов Александр          Москва                     342 1952 00:25:22,4    1
   2 Бычков Игорь              Внуково              I     456 1951 00:26:54,2    2
   3 Давыдкин Сергей           Лобня                      777 1951 00:31:16,2    3

Оставьте комментарий