Мужчины — 5км, свободный стиль
1. Ильвовский Алексей 1961 г.р. — 16:53
2. Давыдов Алексей 1987 г.р. — 17:09
3. Саганский Богдан 1958 г.р. — 18:10
4. Красногорский Алексей 1976 г.р. — 18:39
5. Савич Андрей 1960 г.р. — 18:43
6. Колесников Алексей 1948 г.р. — 19:08
7. Меньшов Валерий 1966 г.р. — 19:32
8. Назаров Алексей 1967 г.р. — 19:36
9. Сотников Виктор 1954 г.р. — 19:57
10. Фищенко Геннадий 1952 г.р. — 20:10
11. Слезкин Владимир 1958 г.р. — 20:11
12. Литвинов Олег 1972 г.р. — 20:57
13. Пикин Олег 1973 г.р. — 21:30
14. Одоховский Вячеслав 1962 г.р. — 22.08
15. Гулин Владимир 1938 г.р. — 24:01
16. Козаренко Антон 1983 г.р. — 26:05
17. Рунышков Константин 1959 г.р. — сошел с дистанции
Женщины — 1.7км, свободный стиль
1. Соколова Марина 1964 г.р. — 13:38
2. Рунышкова Людмила 1962 г.р. — 15:00
3. Бокова Елена 1955 г.р. — 15:37