Обновленный протокол "Первого снега"

Друзья! От имени членов клуба и лично Геннадия Фищенко приносим извинения за путаницу в итоговом протоколе. Не будем описывать причины — мы честно делали, все что могли, но обстоятельства сложились не в нашу пользу. Надеемся, настроение никому не испортили 🙂

Еще раз протокол будет проверен по получении финишных фотографий от Юрия Малахаева. Если кто-то заметил неточность — напишите на почту sok@gabo.su. Мы обязательно проверим.

Объявляем благодарность Ирине Колосковой, Людмиле Юматовой и волонтерам, пришедшим на помощь!

Дети, 2.5км

Место ФИО Г.р. Город Результат
1	Силенко Михаил		1996	Подосинки	08:33
2	Бессонов Юрий		1997	Москва		08:57
3-4	Касимов Руслан		1998	Подосинки	09:05
3-4	Государева Кристина	1997	Подосинки	09:05
5	Смольский Алексей	1998	Подосинки	10:21
6	Чурилова Наталия	1997	Подосинки	15:21
7	Юрманова Арина		2003	Долгопрудный	18:00
8	Юрманова Кристина	2004	Долгопрудный	22:35
9	Горячова Анна		2002	Долгопрудный	24:50
10	Юрманов Данила		2006	Долгопрудный	33:08
11	Ильин Никита		2009	Москва		35:25
12	Кочетков Кирилл		2003	Москва		46:50

Женщины, 2.5км

Место ФИО Г.р. Город Результат
1	Оленева Виктория	1960	Троицк		08:08
2	Лункина Марина		1972	Москва		09:11
3	Малахаева Ольга		1970	Пушкино		14:06

Мужчины, 5км

Место ФИО Г.р. Город Результат
1	Ильин Василий		1978	Москва		13:55
2	Гожин Евгений		1967	Москва		14:42
3	Тимонин Василий		1966	Москва		15:08
4	Грицан Руслан		1978	Москва		15:10
5	Андреев Валентин	1975	Истра		15:22
6	Хрыкин Дмитрий		1992	Москва		15:47
7	Крупнов Николай		1967	Москва		15:56
8-9	Крохин Сергей		1961	Москва		16:11
8-9	Прокофьев Игорь		1967	Москва		16:11
10	Хоботов Денис		1992	Москва		16:44
11	Бычков Игорь		1951	Дмитров		16:58
12	Руденко Владимир	1970	Мытищи		17:19
13	Аношин Юрий		1968	Дмитров		17:24
14	Кочетков Игорь		1962	Химки		17:27
15	Доценко Виктор		1958	Долгопрудный	17:28
16	Слезкин Владимир	1958	Катуар		17:30
17	Ульянов Алексей		1972	Лобня		17:36
18	Мамонтов Александр	1976	Дмитров		17:43
19	Крестин Денис		1981	Москва		17:47
20	Жнивин Юрий		1946	Дмитров		17:58
21	Миловидов Алексей	1972	Дмитров		17:59
22	Банецкий Виктор		1955	Зеленоград	18:35
23	Буренков Игорь		1974	Москва		18:38
24	Огнев Андрей		1968	Дмитров		18:40
25	Савич Андрей		1960	Москва		19:02
26	Люсов Геннадий		1959	Солнечногорск	19:12
27	Горнев Константин	1972	Долгопрудный	20:34
28	Соганский Богдан	1956	Москва		20:52
29	Смирнов Владимир	1964	Москва		22:44
30	Гулин Владимир		1938	Катуар		24:55
31	Раднаев Владимир	1955	Химки		30:16

Оставьте комментарий